(相关资料图)
沪深交易所2023年01月09日公布的交易公开信息显示,茂化实华因成为连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计20%上榜。茂化实华当日收报6.63元,涨跌幅9.95%,换手率2.90%,成交额7084.29万元。异常期间01月06日至01月09日,期间涨幅20.99%,累计偏离值20.14%,区间成交额2.18亿元。
上榜原因:连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计20%
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 甬兴证券杭州金城路营业部 | 1303.66 | 0 | 1303.66 |
2 | 国盛证券宁波桑田路营业部 | 1303.47 | 24 | 1279.47 |
3 | 华泰证券杭州求是路营业部 | 1245.26 | 0.17 | 1245.08 |
4 | 江海证券上海瑞金南营业部 | 1131.71 | 0 | 1131.71 |
5 | 华鑫证券成都交子大道营业部 | 1126.02 | 199.96 | 926.06 |
合计 | - | 6110.12 | 224.13 | 5885.98 |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 中国国际金融上海分公司 | 6.95 | 677.21 | -670.26 |
2 | 申万宏源证券北京安定路营业部 | 0 | 364.65 | -364.65 |
3 | 机构专用 | 108.88 | 320.12 | -211.24 |
4 | 中泰证券深圳宝源南路营业部 | 237.82 | 261.49 | -23.66 |
5 | 海通证券上海黄浦区福州路营业部 | 261.1 | 259.61 | 1.49 |
合计 | - | 614.75 | 1883.08 | -1268.32 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
关键词: 茂化实华