【资料图】
截至上午收盘,上证综指报收3320.42点,下跌0.24%;深证成指收于11829.03点,下跌0.19%。创业板指上涨0.21%;科创50指数上涨0.64%。
不含当日上市新股,今日可交易A股中,上涨个股有2149只,占比42.16%,下跌个股有2744只,平盘个股204只。其中,收盘股价涨停的有26只,跌停股有1只。
证券时报·数据宝统计显示,涨停个股中,主板有25只,科创板1只。以所属行业来看,上榜个股居前的行业有电子、计算机、国防军工行业,上榜个股有3只、3只、3只。
涨停股中,金海通、四川黄金等为近期上市新股,尚未打开一字涨停板;*ST同洲、ST东洋等10只股为ST股。连续涨停天数看,*ST瑞德已连收14个涨停板,连续涨停板数量最多。从上午收盘涨停板封单量来看,四川黄金最受资金追捧,上午收盘涨停板封单有9540.86万股,其次是金海通、*ST瑞德等,涨停板封单分别有4180.34万股、3734.94万股。以封单金额计算,金海通、四川黄金、欧晶科技等涨停板封单资金最多,分别有38.79亿元、10.71亿元、3.24亿元。(数据宝)
两市涨停股一览
代码 | 简称 | 收盘价(元) | 换手率(%) | 涨停板封单(万股) | 封单资金(万元) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
603061 | 金海通 | 92.80 | 0.81 | 4180.34 | 387935.64 | 电子 |
001337 | 四川黄金 | 11.23 | 0.27 | 9540.86 | 107143.84 | 有色金属 |
001269 | 欧晶科技 | 120.12 | 12.73 | 269.82 | 32410.98 | 电力设备 |
002446 | 盛路通信 | 11.15 | 5.91 | 2655.33 | 29606.93 | 国防军工 |
603860 | 中公高科 | 33.91 | 1.48 | 701.56 | 23790.04 | 建筑装饰 |
002189 | 中光学 | 18.89 | 6.88 | 1224.74 | 23135.34 | 国防军工 |
600072 | 中船科技 | 16.24 | 4.78 | 1291.90 | 20980.38 | 国防军工 |
002796 | 世嘉科技 | 11.57 | 8.78 | 1544.91 | 17874.55 | 通信 |
603126 | 中材节能 | 8.75 | 5.28 | 1735.43 | 15184.99 | 环保 |
002336 | 人人乐 | 15.93 | 13.09 | 861.38 | 13721.86 | 商贸零售 |
600373 | 中文传媒 | 11.39 | 2.21 | 1187.93 | 13530.56 | 传媒 |
600666 | *ST瑞德 | 3.06 | 0.06 | 3734.94 | 11428.93 | 电子 |
002605 | 姚记科技 | 18.82 | 5.92 | 553.94 | 10425.15 | 传媒 |
603108 | 润达医疗 | 13.26 | 4.34 | 770.58 | 10217.90 | 医药生物 |
688229 | 博睿数据 | 58.22 | 15.55 | 108.63 | 6324.50 | 计算机 |
605398 | 新炬网络 | 34.22 | 11.06 | 108.61 | 3716.63 | 计算机 |
002913 | 奥士康 | 30.59 | 1.82 | 117.77 | 3602.58 | 电子 |
002740 | ST爱迪尔 | 3.98 | 2.88 | 592.03 | 2356.28 | 纺织服饰 |
002089 | *ST新海 | 1.10 | 12.50 | 2072.04 | 2279.25 | 通信 |
600532 | *ST未来 | 12.09 | 0.89 | 172.50 | 2085.55 | 煤炭 |
002417 | *ST深南 | 2.81 | 18.54 | 514.16 | 1444.79 | 计算机 |
002316 | *ST亚联 | 3.95 | 5.49 | 306.13 | 1209.23 | 非银金融 |
600122 | ST宏图 | 1.45 | 2.15 | 280.87 | 407.26 | 商贸零售 |
600781 | *ST辅仁 | 1.27 | 5.18 | 306.59 | 389.37 | 医药生物 |
002052 | *ST同洲 | 1.95 | 1.30 | 36.16 | 70.51 | 家用电器 |
002086 | ST东洋 | 3.16 | 5.03 | 16.95 | 53.56 | 医药生物 |
关键词: