以最新收盘价计算,科创板平均股价为33.14元,其中股价超100元的有64只,股价最高的是金山办公。
证券时报·数据宝统计显示,科创板股今日上涨的有272只,下跌的有262只,以收盘价为基准测算,科创板平均股价为33.14元,其中,收盘价超过100元的有64只,股价在50元至100元之间的有129只,股价在30元至50元的有143只。
(资料图片)
科创板股中,收盘价最高的是金山办公,今日报收450.88元,下跌4.52%,其次是拓荆科技、禾迈股份等,最新收盘价分别为420.00元、392.82元。
科创板百元股中,今日平均上涨0.55%,具体来看,今日上涨的有40只,涨幅居前的有禾迈股份、麒麟信安、昱能科技等。下跌的有24只,跌幅居前的有源杰科技、绿的谐波、龙迅股份等。
向前追溯发现,科创板百元股最新收盘价相对发行价平均溢价244.64%,溢价幅度居前的有东威科技、奥特维、金山办公等,溢价幅度分别为1506.68%、1111.34%、889.13%。
以申万一级行业分类,科创板百元股较为集中的行业有电子、医药生物、计算机等,分别有25只、10只、10只股票上榜。
资金流向方面,科创板百元股今日主力资金合计净流入4517.42万元,净流入资金居前的有禾迈股份、固德威、派能科技等,净流入资金分别为11009.84万元、10159.33万元、8613.12万元;净流出资金居前的有金山办公、绿的谐波、福昕软件等,净流出资金分别为23526.14万元、8282.20万元、4550.82万元。
融资融券方面,百元股最新(6月30日)融资余额合计170.29亿元,融资余额居前的有派能科技、寒武纪、中微公司等,最新融资余额分别为14.30亿元、11.81亿元、10.27亿元。最新融券余额合计为111.69亿元,融券余额居前的有金山办公、拓荆科技、寒武纪等,最新融券余额分别为27.13亿元、13.30亿元、11.04亿元。(数据宝)
科创板百元股一览
代码 | 简称 | 最新收盘价(元) | 今日涨跌(%) | 换手率(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|
688111 | 金山办公 | 450.88 | -4.52 | 1.44 | 计算机 |
688072 | 拓荆科技 | 420.00 | -1.40 | 1.75 | 电子 |
688032 | 禾迈股份 | 392.82 | 10.61 | 6.44 | 电力设备 |
688617 | 惠泰医疗 | 384.49 | 2.87 | 0.82 | 医药生物 |
688169 | 石头科技 | 338.88 | 5.68 | 2.05 | 家用电器 |
688301 | 奕瑞科技 | 290.69 | 2.92 | 0.66 | 医药生物 |
688498 | 源杰科技 | 253.00 | -11.23 | 16.94 | 电子 |
688120 | 华海清科 | 250.46 | -0.63 | 2.31 | 电子 |
688536 | 思瑞浦 | 218.38 | 0.17 | 0.63 | 电子 |
688063 | 派能科技 | 209.50 | 5.67 | 6.36 | 电力设备 |
688281 | 华秦科技 | 208.77 | 3.10 | 1.94 | 国防军工 |
688348 | 昱能科技 | 204.48 | 8.86 | 13.13 | 电力设备 |
688050 | 爱博医疗 | 204.00 | -0.65 | 0.51 | 医药生物 |
688256 | 寒武纪 | 192.54 | 2.41 | 4.68 | 电子 |
688516 | 奥特维 | 191.00 | 1.38 | 1.55 | 电力设备 |
688188 | 柏楚电子 | 187.87 | -0.37 | 0.62 | 计算机 |
688502 | 茂莱光学 | 182.37 | -5.02 | 13.38 | 电子 |
688016 | 心脉医疗 | 179.07 | -0.45 | 0.88 | 医药生物 |
688390 | 固德威 | 176.60 | 5.84 | 6.26 | 电力设备 |
688023 | 安恒信息 | 176.10 | 0.80 | 1.73 | 计算机 |
688598 | 金博股份 | 172.00 | 0.29 | 1.23 | 电力设备 |
688037 | 芯源微 | 167.10 | -2.25 | 3.37 | 电子 |
688019 | 安集科技 | 163.89 | -0.57 | 1.39 | 电子 |
688515 | 裕太微 | 163.05 | -5.02 | 8.57 | 电子 |
688531 | 日联科技 | 159.30 | 7.27 | 5.79 | 机械设备 |
688052 | 纳芯微 | 158.87 | 0.32 | 1.70 | 电子 |
688372 | 伟测科技 | 157.56 | 2.88 | 4.13 | 电子 |
688686 | 奥普特 | 157.19 | -4.43 | 2.24 | 机械设备 |
688027 | 国盾量子 | 153.94 | -2.77 | 3.23 | 通信 |
688012 | 中微公司 | 153.20 | -2.08 | 1.48 | 电子 |
688200 | 华峰测控 | 151.89 | -0.73 | 0.75 | 电子 |
688083 | 中望软件 | 151.03 | 4.24 | 1.33 | 计算机 |
688326 | 经纬恒润 | 149.72 | 3.69 | 3.24 | 计算机 |
688017 | 绿的谐波 | 144.93 | -10.76 | 10.09 | 机械设备 |
688383 | 新益昌 | 143.95 | 3.40 | 2.61 | 机械设备 |
688261 | 东微半导 | 143.80 | 2.81 | 4.05 | 电子 |
688696 | 极米科技 | 140.31 | 0.66 | 2.06 | 家用电器 |
688036 | 传音控股 | 139.72 | -4.95 | 1.07 | 电子 |
688271 | 联影医疗 | 138.40 | 0.43 | 1.15 | 医药生物 |
688031 | 星环科技 | 135.66 | 1.82 | 5.16 | 计算机 |
688576 | 西山科技 | 135.18 | 1.59 | 7.95 | 医药生物 |
688507 | 索辰科技 | 130.88 | 0.19 | 6.63 | 计算机 |
688279 | 峰岹科技 | 130.27 | -1.31 | 5.47 | 电子 |
688018 | 乐鑫科技 | 129.66 | -0.12 | 1.75 | 电子 |
688368 | 晶丰明源 | 127.30 | 0.07 | 0.92 | 电子 |
688581 | 安杰思 | 124.11 | 1.32 | 2.56 | 医药生物 |
688095 | 福昕软件 | 123.62 | -2.18 | 3.30 | 计算机 |
688608 | 恒玄科技 | 122.83 | 1.49 | 2.72 | 电子 |
688680 | 海优新材 | 122.53 | 0.58 | 3.55 | 电力设备 |
688047 | 龙芯中科 | 116.38 | 1.39 | 0.73 | 电子 |
688439 | 振华风光 | 112.06 | 2.04 | 3.28 | 国防军工 |
688235 | 百济神州 | 111.57 | 2.25 | 1.70 | 医药生物 |
688409 | 富创精密 | 111.00 | 1.83 | 2.59 | 电子 |
688082 | 盛美上海 | 110.71 | 0.28 | 2.43 | 电子 |
688392 | 骄成超声 | 109.24 | -1.58 | 9.92 | 电力设备 |
688356 | 键凯科技 | 108.96 | 2.26 | 1.00 | 医药生物 |
688167 | 炬光科技 | 107.56 | 0.01 | 2.67 | 电子 |
688766 | 普冉股份 | 107.50 | 0.64 | 2.03 | 电子 |
688198 | 佰仁医疗 | 105.39 | -0.68 | 0.14 | 医药生物 |
688333 | 铂力特 | 104.78 | -0.91 | 1.20 | 机械设备 |
688486 | 龙迅股份 | 104.50 | -5.04 | 4.55 | 电子 |
688152 | 麒麟信安 | 101.18 | 9.64 | 14.72 | 计算机 |
688700 | 东威科技 | 100.66 | 0.93 | 7.44 | 机械设备 |
688318 | 财富趋势 | 100.20 | 0.23 | 1.55 | 计算机 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
关键词: